東京都議会議員選挙の一票の格差
一票の格差が問題となっている衆議院ですが、東京都議会議員選挙はどうなのでしょう。2009年の資料から計算してみます。
下の表は2009年の当日有権者数・定数・議員一人あたりの有権者数・格差です。
最も値が小さいのは島部で議員一人あたりの有権者数は23,627人。一方最も値が大きいのは北多摩第三で議員一人あたりの有権者数は121,520人。格差はなんと5.14倍です。
※北多摩第三は北多摩第一より有権者が多いのに定数が少ないのです。今回も定数は変わりませんから見直しが全くされていないのです。裁判を起こしたら確実に無効になると思いますが。(やり直しがあるかどうかはわかりません)
でも不思議に誰も騒ぎませんね。一票の格差裁判をやっている人たちが国政選挙しか問題にしないのは別の意図があるからでしょう。
(09.選挙の基本カテゴリーの過去記事http://h09.cocolog-nifty.com/blog/1/index.htmlをお読みください)
| 選挙区 | 当日 有権者数 |
投票者数 | 投票率 | 前回投票率 | 定数 | 議員一人あたりの有権者数 | 格差 |
| 千代田区 | 39,140 | 21,840 | 55.80 | 43.34 | 1 | 39,140 | 1.66 |
| 中央区 | 95,599 | 51,238 | 53.60 | 41.51 | 1 | 95,599 | 4.05 |
| 港区 | 170,308 | 77,394 | 45.44 | 34.08 | 2 | 85,154 | 3.60 |
| 新宿区 | 245,404 | 129,517 | 52.78 | 41.68 | 4 | 61,351 | 2.60 |
| 文京区 | 160,032 | 93,091 | 58.17 | 48.63 | 2 | 80,016 | 3.39 |
| 台東区 | 143,529 | 73,744 | 51.38 | 40.43 | 2 | 71,765 | 3.04 |
| 墨田区 | 201,129 | 110,698 | 55.04 | 49.02 | 3 | 67,043 | 2.84 |
| 江東区 | 370,701 | 211,123 | 56.95 | 48.35 | 4 | 92,675 | 3.92 |
| 品川区 | 297,696 | 161,182 | 54.14 | 44.78 | 4 | 74,424 | 3.15 |
| 目黒区 | 216,702 | 113,221 | 52.25 | 39.76 | 3 | 72,234 | 3.06 |
| 大田区 | 567,128 | 314,753 | 55.50 | 44.35 | 8 | 70,891 | 3.00 |
| 世田谷区 | 700,304 | 384,063 | 54.84 | 42.17 | 8 | 87,538 | 3.70 |
| 渋谷区 | 171,423 | 79,532 | 46.40 | 34.33 | 2 | 85,712 | 3.63 |
| 中野区 | 262,397 | 141,733 | 54.01 | 44.50 | 4 | 65,599 | 2.78 |
| 杉並区 | 454,810 | 242,152 | 53.24 | 42.26 | 6 | 75,802 | 3.21 |
| 豊島区 | 213,586 | 112,507 | 52.68 | 42.84 | 3 | 71,195 | 3.01 |
| 北区 | 274,611 | 162,815 | 59.29 | 50.25 | 4 | 68,653 | 2.91 |
| 荒川区 | 156,771 | 91,236 | 58.20 | 49.07 | 2 | 78,386 | 3.32 |
| 板橋区 | 434,403 | 234,060 | 53.88 | 44.94 | 5 | 86,881 | 3.68 |
| 練馬区 | 567,321 | 321,372 | 56.65 | 45.41 | 6 | 94,554 | 4.00 |
| 足立区 | 524,839 | 292,642 | 55.76 | 48.45 | 6 | 87,473 | 3.70 |
| 葛飾区 | 356,225 | 193,891 | 54.43 | 45.09 | 4 | 89,056 | 3.77 |
| 江戸川区 | 521,881 | 273,443 | 52.40 | 43.52 | 5 | 104,376 | 4.42 |
| 八王子市 | 444,443 | 258,517 | 58.17 | 46.00 | 5 | 88,889 | 3.76 |
| 立川市 | 142,610 | 72,309 | 50.70 | 41.22 | 2 | 71,305 | 3.02 |
| 武蔵野市 | 114,228 | 64,036 | 56.06 | 43.21 | 1 | 114,228 | 4.83 |
| 三鷹市 | 146,307 | 80,124 | 54.76 | 41.26 | 2 | 73,154 | 3.10 |
| 青梅市 | 111,680 | 60,696 | 54.35 | 40.86 | 1 | 111,680 | 4.73 |
| 府中市 | 197,373 | 107,189 | 54.31 | 39.65 | 2 | 98,687 | 4.18 |
| 昭島市 | 90,472 | 47,751 | 52.78 | 43.93 | 1 | 90,472 | 3.83 |
| 町田市 | 335,592 | 197,658 | 58.90 | 47.28 | 3 | 111,864 | 4.73 |
| 小金井市 | 91,168 | 47,028 | 51.58 | 40.08 | 1 | 91,168 | 3.86 |
| 小平市 | 144,244 | 71,689 | 49.70 | 36.96 | 2 | 72,122 | 3.05 |
| 日野市 | 141,699 | 76,712 | 54.14 | 40.13 | 2 | 70,850 | 3.00 |
| 西東京市 | 156,446 | 77,055 | 49.25 | 39.17 | 2 | 78,223 | 3.31 |
| ☆西多摩 | 205,832 | 103,644 | 50.35 | 44.32 | 2 | 102,916 | 4.36 |
| ☆南多摩 | 184,430 | 103,294 | 56.01 | 40.56 | 2 | 92,215 | 3.90 |
| ☆北多摩第一 | 242,341 | 141,872 | 58.54 | 50.30 | 3 | 80,780 | 3.42 |
| ☆北多摩第二 | 155,770 | 82,257 | 52.81 | 46.09 | 2 | 77,885 | 3.30 |
| ☆北多摩第三 | 243,041 | 125,303 | 51.56 | 38.89 | 2 | 121,521 | 5.14 |
| ☆北多摩第四 | 152,487 | 84,352 | 55.32 | 42.65 | 2 | 76,244 | 3.23 |
| ☆島部計 | 23,627 | 16,708 | 70.72 | 68.66 | 1 | 23,627 | 1.00 |
| 127 |
« 2013東京都議会議員選挙・関連ニュース⑥ | トップページ | 旧未来の党2012衆院選トンデモ候補者名鑑① »

この計算は「島部計」を1として計算した物でしょうか?
確かに不思議な話ですね。
ですが、最近の選挙に行っても何も変わらない。って実感が身に染みて来て居るんではないでしょうか?
都議選も良く知った人が立候補予定なので多少興味が出てきますが、誰もいなければ棄権すると思いますね。
各地の地方選でも投票率を見ると「選挙が有効なのか?」って疑問がするような物ばかりで、間接民主主義も時代遅れになっているように感じます。
ネット選挙は不正の温床だし、具体策は思いつきませんが、直接民主主義も可能な時代なのでは??
投稿: 通行人311 | 2013年6月 5日 (水) 01時29分
>この計算は「島部計」を1として計算した物でしょうか?
そうです。
逆でもよかったのですが、こちらの方がわかりやすいと思いまして。
でもチョットだけずるいのです。気がつく人がいるかな?
島部と千代田区以外は3~4倍の数値ですから、わりとバランスはいいのです。
上と下だけとって「5.14倍もある」というのは、極端な例外を大騒ぎするということなので、ミスリードが含まれるのです。
それに「一票の格差」だけが問題なのではなく、全てのバランスで制度は評価すべきですからね。
ネット選挙で絶対不正ができなければ代議員ではなく全て国民が議案に投票する制度は可能なんですがね~
投稿: cocologh09 | 2013年6月 5日 (水) 01時40分