東京都知事選挙上位4名の得票分布
7 | 2 | 8 | 4 | ||
ますぞえ | 宇都宮 | 細川 | 田母神 | ||
要一 | けんじ | 護熙 | としお | ||
無所属 | 無所属 | 無所属 | 無所属 | ||
★都計 | 確 | 43.40% | 20.18% | 19.64% | 12.55% |
☆区部計 | 確 | 43.18% | 19.68% | 19.32% | 13.30% |
千代田区 | 確 | 40.15% | 14.57% | 22.29% | 18.00% |
中央区 | 確 | 42.42% | 15.44% | 20.38% | 16.45% |
港区 | 確 | 41.12% | 15.32% | 23.38% | 15.05% |
新宿区 | 確 | 40.16% | 20.19% | 20.22% | 14.76% |
文京区 | 確 | 39.20% | 20.93% | 21.28% | 13.90% |
台東区 | 確 | 42.89% | 18.12% | 19.22% | 14.93% |
墨田区 | 確 | 46.73% | 17.97% | 17.05% | 13.79% |
江東区 | 確 | 46.86% | 18.83% | 16.72% | 13.28% |
品川区 | 確 | 42.57% | 19.47% | 19.05% | 14.03% |
目黒区 | 確 | 39.63% | 19.10% | 22.38% | 13.24% |
大田区 | 確 | 44.76% | 19.40% | 18.06% | 13.68% |
世田谷区 | 確 | 40.17% | 20.15% | 22.33% | 12.51% |
渋谷区 | 確 | 37.47% | 19.48% | 23.42% | 13.49% |
中野区 | 確 | 39.28% | 21.58% | 20.07% | 14.16% |
杉並区 | 確 | 37.91% | 22.56% | 21.79% | 12.96% |
豊島区 | 確 | 40.38% | 20.54% | 19.73% | 14.54% |
北区 | 確 | 43.92% | 21.93% | 17.51% | 12.46% |
荒川区 | 確 | 46.42% | 19.30% | 17.13% | 13.09% |
板橋区 | 確 | 44.09% | 21.20% | 18.14% | 12.49% |
練馬区 | 確 | 42.33% | 20.53% | 20.10% | 12.86% |
足立区 | 確 | 49.34% | 18.82% | 16.26% | 11.75% |
葛飾区 | 確 | 47.85% | 19.58% | 16.63% | 12.04% |
江戸川区 | 確 | 49.19% | 16.81% | 16.33% | 13.45% |
☆市部計 | 確 | 43.64% | 21.41% | 20.42% | 10.92% |
八王子市 | 確 | 45.77% | 20.59% | 20.19% | 10.01% |
立川市 | 確 | 45.34% | 20.55% | 19.11% | 11.73% |
武蔵野市 | 確 | 37.45% | 21.38% | 25.12% | 11.94% |
三鷹市 | 確 | 39.42% | 22.64% | 21.99% | 11.57% |
青梅市 | 確 | 49.63% | 18.95% | 18.77% | 9.40% |
府中市 | 確 | 43.78% | 20.14% | 19.45% | 12.76% |
昭島市 | 確 | 47.76% | 19.46% | 18.35% | 10.87% |
調布市 | 確 | 41.21% | 21.52% | 20.29% | 12.73% |
町田市 | 確 | 44.86% | 19.53% | 21.37% | 10.74% |
小金井市 | 確 | 39.54% | 22.98% | 22.12% | 11.54% |
小平市 | 確 | 42.47% | 22.50% | 20.41% | 10.97% |
日野市 | 確 | 44.33% | 21.83% | 19.50% | 10.63% |
東村山市 | 確 | 44.09% | 23.24% | 18.99% | 10.15% |
国分寺市 | 確 | 41.60% | 22.45% | 20.90% | 11.22% |
国立市 | 確 | 38.96% | 24.25% | 22.36% | 10.61% |
福生市 | 確 | 49.39% | 18.56% | 16.35% | 11.93% |
狛江市 | 確 | 41.88% | 23.46% | 20.44% | 10.56% |
東大和市 | 確 | 46.38% | 22.05% | 19.28% | 9.17% |
清瀬市 | 確 | 42.22% | 25.35% | 20.12% | 9.27% |
東久留米市 | 確 | 42.54% | 24.08% | 20.40% | 9.70% |
武蔵村山市 | 確 | 49.42% | 20.76% | 16.99% | 9.71% |
多摩市 | 確 | 40.86% | 24.01% | 21.36% | 10.47% |
稲城市 | 確 | 45.53% | 19.08% | 20.10% | 11.56% |
羽村市 | 確 | 48.30% | 19.82% | 18.63% | 10.22% |
あきる野市 | 確 | 49.72% | 19.89% | 18.73% | 8.83% |
西東京市 | 確 | 42.22% | 21.84% | 20.95% | 11.36% |
☆西多摩郡計 | 確 | 55.60% | 15.90% | 17.01% | 7.82% |
瑞穂町 | 確 | 55.05% | 15.85% | 16.58% | 9.03% |
日の出町 | 確 | 53.27% | 17.56% | 18.38% | 7.28% |
檜原村 | 確 | 63.87% | 10.52% | 15.92% | 4.47% |
奥多摩町 | 確 | 60.36% | 14.16% | 15.66% | 5.75% |
☆島部計 | 確 | 54.19% | 16.37% | 14.71% | 10.55% |
大島支庁 | 確 | 56.17% | 17.27% | 11.71% | 10.90% |
大島町 | 確 | 51.29% | 21.33% | 11.39% | 11.61% |
利島村 | 確 | 69.23% | 10.58% | 9.62% | 7.69% |
新島村 | 確 | 62.26% | 12.30% | 12.36% | 10.02% |
神津島村 | 確 | 65.27% | 8.57% | 12.53% | 9.89% |
三宅支庁 | 確 | 54.68% | 17.78% | 14.40% | 9.49% |
三宅村 | 確 | 56.12% | 17.34% | 13.69% | 9.28% |
御蔵島村 | 確 | 44.79% | 20.83% | 19.27% | 10.94% |
八丈支庁 | 確 | 54.93% | 13.52% | 18.65% | 8.70% |
八丈町 | 確 | 54.87% | 13.47% | 18.75% | 8.76% |
青ヶ島村 | 確 | 57.29% | 15.63% | 14.58% | 6.25% |
小笠原支庁 | 確 | 39.45% | 19.04% | 19.13% | 16.23% |
小笠原村 | 確 | 39.45% | 19.04% | 19.13% | 16.23% |
« この人、馬鹿ですね。 | トップページ | 船井がからむのはこんなのばかり »
5分でできるこの数式と表を「不正選挙論者」はだれもやらない(笑)
地域ごとの傾向を見るなら、それぞれの地域でどのぐらい得票したかを数値化すればいいのです。
このばらつきを大きいと見るかどうかはさておきますが、少なくとも「どこも同じ得票率ではない」ことははっきりします。
投稿: cocologh09 | 2014年3月26日 (水) 21時03分
↑ねこた?
誰なのか知りませんが、裏社会とはこんなレベルです。
品がなくて嫌なのですが、晒す意味で非公開にはしないでおきます。
122.214.222.250
投稿: cocologh09 | 2014年3月28日 (金) 14時51分
この書き込んだ奴は次の工作の為にわざわざ三回も書き込んだでいると思いますよ。その為の単語があちこちに散見出来ます。多分三パターン位貶めのストーリーを用意していると思います。こんな「2チャンネルの変態」なんか寄越さないで、「みんなが庇う女王様」を直接を寄越せ!と思います。
こんなに熱心に工作を仕掛けてくるというのは、女王様とは一体どんな奴なのだろうと興味をかきたてられます。
それと、すいません、先日表示の件でコメントしたのですが、記事は表示されていす。携帯のブラウザでも確認して表示は問題ないのが分りました。只、パソコンのブラウザでは表題と、本文記事の得票率の表の間が大きく(数ページ分くらい)空いています。修正が効くようでしたら、修正した方が良いと思います。この表は、不正選挙にいかに印象操作が入っているかということの証拠になりますから。(0.487なんて数字は関係ないじゃない!かと思います。完全にバラバラですよね)
投稿: ドーナツ盤と絶滅危惧種 | 2014年3月29日 (土) 22時52分